输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息
摄像机 | |||
传感器类型 | 1/2.9"英寸 SONY CMOS传感器 | ||
图像分辨率 | 2MP 1080P/ 960H | ||
传感器有效像素 | 1920*1080 | ||
系统信号 | AHD/CVI/TVI/CVBS | ||
电子快门 | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||
信噪比 | ≥50dB | ||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
镜头 | |||
镜头焦距 | 2.8-12mm | ||
聚焦方式 | 变焦 | ||
镜头类型 | 变焦镜头 | ||
像素 | 200万高清镜头 | ||
自动光圈 | 不支持 | ||
夜视 | |||
红外灯数量 | 42µ x 4颗 | ||
最大红外距离 | 40米 | ||
红外打开条件 | 10 Lux 以下 | ||
红外打开方式 | CDS 自动控制 | ||
摄像机功能 | |||
星光级 | / | ||
日夜模式 | IR-Cut双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 | ||
OSD菜单语言 | 中文/英文 | ||
白平衡模式 | 手动 / 自动 | ||
增益控制 | 自动 | ||
降噪 | 3D降噪 | ||
图像调节 | 支持 | ||
宽动态 | 支持 | ||
OSD按键 | 支持 | ||
UTC | 支持 | ||
Dip开关 | / | ||
常规 | |||
机身材质 | 金属, IP66防水 | ||
支架 | 自带一体支架 | ||
双电压 | / | ||
IR滤光片切换 | 支持 | ||
加热器 | / | ||
音频 | 可选 | ||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
电源规格 | DC12V±10%, 700mA | ||
尺寸 | 220(W) x 80(H) x 80(D)mm | ||
重量 | 1400g |
文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 |
---|---|---|---|
LIV60HTC200ES | 2017-08-22 |
暂无数据!
已选产品