输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息
| 型号 | WIFI3604M4FK500 |
| 包装 | |
| NVR | 1x NVR3604MW |
| 摄像机 | 4 x LBF30FK500W |
| 无线网络范围 | 无障碍物最大300米 |
| 线材 | 1 x 1m 网线 |
| 鼠标 | 1个USB 2.0 鼠标 |
| 适配器 | 1xDC 12V 2A for WIFI NVR, 4xDC 12V 0.5A for WIFI IP Camera |
| 重量 | 5.5kg/SET |
| 摄像机型号 | LBF30FK500W |
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.5" 英寸高分辨率 CMOS 传感器 |
| 最大分辨率 | 500万像素 |
| 传感器有效像素 | 2608(H)*1952(V) |
| 视频编码格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 视频输出 | 无线网络 |
| 硬复位键 | 支持 |
| 镜头类型 | |
| 镜头焦距 | 3.6mm |
| 聚焦方式 | 定焦 |
| 镜头类型 | 定焦镜头 |
| 像素 | 500万 |
| 夜视 | |
| 红外灯数量 | 42µ x 2颗 |
| 最大红外距离 | 25米 |
| 红外打开条件 | 自动控制 |
| 红外打开方式 | 自动控制 |
| 网络 | |
| 网络接口 | / |
| 接入标准 | TCP/IP,ICMP,RTP,RTSP,RTCP |
| 网络协议 | / |
| P2P | / |
| POE供电 | / |
| 主码流1 | 2592*1944@1-15fps(default resolution:2592*1944/frame rate:15fps/bit rate:1.8Mbps) |
| 主码流2 | / |
| 主码流3 | / |
| 子码流1 | 1280*720@1-15fps(default frame rate:15fps/bit rate:1Mbps) |
| 子码流2 | / |
| 子码流3 | / |
| 三码流 | / |
| 浏览器 | / |
| 智能手机 | / |
| 无线传输 | |
| 天线 | 3dbi |
| 热点 | / |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
| WIFI 范围 | 无障碍物最大300米 |
| AI功能 | |
| 智能分析 | 人形检测 |
| 摄像机功能 | |
| 日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 |
| 图像设置 | 饱和度/亮度/对比度 /锐度,镜像, 3D NR , 白平衡, FLK(闪烁控制) |
| 走廊模式 | / |
| ROI(感兴趣区域) | / |
| 去雾模式 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 高动态范围 | / |
| 宽动态 | 支持 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
| 录像模式 | NVR |
| 语言 | / |
| 接口 | |
| 音频 | / |
| 报警 | / |
| SD卡槽 | / |
| RS485接口 | / |
| 常规 | |
| 机身材质 | 金属, IP66防护等级 |
| 支架 | 支持 |
| IR-CUT双滤光片 | 支持 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 电源规格 | DC12V±10%, 500mA |
| 尺寸 | 186(W) x 75(H) x 71(D)mm |
| 重量 | 750g |
| 型号 | NVR3604MW |
| 系统 | |
| 主处理器 | ARM Cortex A7 Quad-core Processor |
| 操作系统 | Embedded LINUX |
| 视频 | |
| 输入 | 4CH (3072×2592, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
| 输出 | 1 VGA, 1 HD |
| 音频 | |
| 输入 | / |
| 输出 | 内置扬声器 |
| 音频码率 | 64kbps |
| 音频压缩标准 | G711u, G711a, G726 |
| 报警 | |
| 传入传感器 | / |
| 输出 | / |
| 移动侦测 | 4通道, 移动侦测区域: 396 (22 × 18) |
| 触发事件 | 录音,电子邮件,FTP,快照,蜂鸣器和屏幕提示,报警输出 |
| AI功能 | |
| 人脸比对 | 1路视频流人脸比对(1个人脸数据库,10张人脸图像) |
| 显示 | |
| 显示屏 | 支持内置12英寸 显示屏 |
| 分辨率 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| 分屏显示 | 4CHxD1/4CHx1080P@15fps/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
| 数码变焦 | 支持 |
| OSD | 摄像机标题,时间,记录,运动检测,报警 |
| 录像 | |
| 视频编码格式 | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
| 分辨率 | 8MP(3072×2592),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| 录像分辨率 | PAL :8MP@4×15fp, 5MP@4×25fp,4MP@4x25fp,3MP@4×25fp,1080P@4×25fp, 960P@4×25fp,720P@4×25fp, D1@4×25fp NTSC: 8MP@4×15fp, 5MP@4×30fp,4MP@4×30fp,3MP@4×30fp,1080P@4×30fp, 960P@4×30fp, 720P@4×30fp, D1@4×30fp |
| 录像模式 | 手动\计时器\运动检测 |
| 回放 & 备份 | |
| 本地同步回放 | 1CH 8MP@15fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
| 解码能力 | 4CH 1080P@20fps |
| 远程同步回放 | 支持 |
| 搜索模式 | 全部,通道,手动,时间,日期,运动检测 |
| 回放功能 | 播放,暂停,停止,快速播放,数码变焦 |
| 备份方式 | 网络/USB(带USB集线器) |
| 网络 | |
| 接口 | 1 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口 |
| 传入带宽 | 60MB |
| 网络功能 | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
| Onvif版本 | 支持 Onvif 2.4 |
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
| CMS 软件 | 支持Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
| 云支持(P2P) | 支持 |
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE供电 | / |
| WIFI | 支持, WIFI 范围: 无障碍物最大300m |
| 存储 | |
| 接口类型 | 1 SATA 硬盘接口(2.5"SATA) |
| 容量 | 最多可达8TB容量 |
| eSATA | / |
| 常规 | |
| 语言 | 繁体中文、简体中文、英文、波兰语、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、 德语,法语,葡萄牙语,突厥语,西班牙语,意大利语,匈牙利语,罗马尼亚语,韩语,荷兰语,希腊语,越南语 |
| USB接口 | 1个USB 2.0接口 |
| RS485 | / |
| 电源规格 | DC12V/2A |
| 工作环境 | -10~55℃/10~90% |
| 尺寸 | 287(L)*142(W)*252(H)mm |
| 重量 | 1032g |
*同一个型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数,logo设计,外观细节,产品资料等)请以实物为准。

暂无数据!
| 文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| WIFI3604M4FK500 | 2020-05-14 |
已选产品