输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息

| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.7" OV 高分辨率 CMOS 传感器 |
| 最大分辨率 | 500万像素 |
| 传感器有效像素 | 2688(H)*1944(V) |
| 视频编码格式 | H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 视频输出 | 通过网络 |
| 硬复位键 | \ |
| 镜头 | |
| 镜头焦距 | 2.7-13.5mm |
| 聚焦方式 | 自动 |
| 镜头类型 | 电动变焦镜头 |
| 像素 | 500万高清镜头 |
| 夜视 | |
| 红外灯数量 | 42µ x 6颗 |
| 最大红外距离 | 60米 |
| 红外打开条件 | 支持Smart IR |
| 红外打开方式 | Smart IR 自动控制 |
| 网络 | |
| 网络接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
| 接入标准 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| 网络协议 | 支持 ONVIF 2.4 |
| P2P | 支持二维码 |
| POE供电 | 可选, 支持 IEEE 802.3af |
| 视频延时 | 0.3秒 |
| 主码流1 | 2592*1944@15fp 2560*1920@15fp |
| 主码流 2 | 2560*1440@30fp |
| 主码流 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| 子码流 1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
| 子码流 2 | / |
| 子码流 3 | / |
| 三码流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| 摄像机功能 | |
| 日夜模式 | IR-Cut双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 |
| 图像设置 | 饱和度/亮度/对比度/鲜明度,镜像,3D NR,白平衡,FLK(闪烁控制) |
| 星光级 | / |
| 走廊模式 | 支持 |
| 去雾模式 | 支持 |
| ROI(感兴趣区域) | / |
| 背光补偿 | 支持 |
| 高动态范围 | / |
| 宽动态 | 支持 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
| 录像模式 | NVR/NAS/CMS/Web |
| 语言 | 中文简体,中文繁体,英语,保加利亚语,波兰语,波斯语,德语,俄语,法语,韩语,葡萄牙语,日语,土耳其语,西班牙语,希伯来语,意大利语,荷兰语 |
| 接口 | |
| 音频 | 可选 |
| 报警 | / |
| SD 卡槽 | 可选, 最大支持 128GB |
| RS485接口 | / |
| 常规 | |
| 机身材质 | 金属 , IP66防水等级 |
| 支架 | 支持 |
| IR-Cut双滤光片 | 支持 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 电源规格 | DC12V±10%, 1150mA |
| 尺寸 | 312(W) x 133(H) x102(D)mm |
| 重量 | 1800g |

| 文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| LIN905XSV500 | 2018-08-14 |

暂无数据!
已选产品