输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息


| 包装 | |
| 网络硬盘录像机 | 1台NVR3604D1W | 
| 摄像头 | 4个LBH30S400W | 
| WIFI距离 | 无障碍传输最远400m | 
| 硬盘 | 1个1TB希捷硬盘 | 
| 鼠标 | 2个USB 2.0鼠标 | 
| 电源 | 1个DC12V/2A电源给录像机,4个DC12V/0.5A电源给摄像头 | 
| 重量 | 4.6kg/套 | 
| 摄像头型号 | LBH30S400W | 
| 摄像头 | |
| 传感器类型 | 1/3"OV 高分辨率 CMOS 传感器 | 
| 最大分辨率 | 400万像素 | 
| 传感器有效像素 | 2688(H)*1520(V) | 
| 视频编码格式 | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG | 
| TV制式 | PAL/NTSC | 
| 电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec | 
| 信噪比 | ≥52dB | 
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 
| 视频输出 | 通过网络 | 
| 硬复位键 | 不支持 | 
| 镜头 | |
| 镜头焦距 | 3.6mm/F2.0 | 
| 聚焦方式 | 固定 | 
| 镜头类型 | 定焦镜头 | 
| 像素 | 400万高清镜头 | 
| 夜视 | |
| 红外灯数量 | 42µx 2颗 | 
| 最大红外距离 | 30米 | 
| 红外打开条件 | 10 Lux 以下 | 
| 红外打开方式 | CDS 自动控制 | 
| 网络 | |
| 网络接口 | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| 接入标准 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP | 
| 网络协议 | 支持 ONVIF 2.4 | 
| P2P | 支持二维码扫描 | 
| POE供电 | 可选, 支持IEEE 802.3af | 
| 视频延时 | 0.3秒 | 
| 主码流1 | 2560*1440@20fps | 
| 主码流 2 | 2304*1296@30fps | 
| 主码流 3 | 1920*1080@30fps | 
| 子码流 1 | 720*480@20fps 720*480@30fps | 
| 子码流 2 | / | 
| 子码流 3 | / | 
| 三码流 | 352*288@20fps 352*288@30fps | 
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari | 
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| 无线功能 | |
| 天线 | 3dbi | 
| 热点 | 支持 | 
| 无线功能 | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | 
| WIFI范围 | 无障碍物最大可达300米 | 
| 摄像机功能 | |
| 日夜模式 | IR-Cut双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 | 
| 图像设置 | 饱和度/亮度/对比度/鲜明度,镜像,3D NR,白平衡,FLK(闪烁控制) | 
| 走廊模式 | 支持 | 
| ROI(感兴趣区域) | / | 
| 去雾模式 | 支持 | 
| 背光补偿 | 支持 | 
| 高动态范围 | / | 
| 宽动态 | 支持 | 
| 移动侦测 | 支持 | 
| 隐私遮挡 | 3个矩形区域 | 
| 录像模式 | NVR/NAS/VMS/Web | 
| 语言 | 中文简体,中文繁体,英文,保加利亚文,波兰文,波斯文,德文,俄文,法文,韩文,葡萄牙文,日文,土耳其文,西班牙文,希伯来文,意大利文,荷兰文 | 
| 接口 | |
| 音频 | 音频输入可选(RCA 接口) | 
| 报警 | / | 
| SD 卡槽 | / | 
| RS485接口 | / | 
| 常规 | |
| 机身材质 | 金属, IP66防水防尘等级 | 
| 防割支架 | 防割三轴支架 | 
| IR-Cut双滤光片 | 支持 | 
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | 
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | 
| 电源规格 | DC12V±10%, 500mA | 
| 尺寸 | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm | 
| 重量 | 650g | 
| 型号 | NVR3604D1W | 
| 系统 | |
| 主处理器 | ARM Cortex A7 四核处理器 | 
| 操作系统 | 嵌入式LINUX系统 | 
| 视频 | |
| 输入 | 9路 (WIFI 网络摄像机/ONVIF 有线网络摄像机)(4096×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720等) | 
| 输出 | 1 VGA, 1 HDMI | 
| 音频 | |
| 输入 | / | 
| 输出 | / | 
| 音频比特率 | 64kbps | 
| 音频压缩标准 | G.711 | 
| 报警 | |
| 输入 | 不支持 | 
| 输出 | 不支持 | 
| 移动侦测 | 9路 | 
| 触发事件 | 录制,电子邮件,FTP,快照,蜂鸣器和屏幕提示 | 
| 视频显示 | |
| HDMI1 | 分辨率:4K (3840 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 
| HDMI2 | / | 
| VGA | 分辨率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 
| 分屏模式 | 9路xD1/4路xD1/1路x1080P/1路x3MP/1路x4MP/1路x5MP/1路x4k | 
| 数字变焦 | 支持 | 
| OSD | 摄像机菜单,时间,视频信号丢失,录像,移动侦测 | 
| 录像 | |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 | 
| 分辨率 | 4k(4096×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (704×576/704×480) | 
| 录像帧率 | PAL :4k@8×25fp,5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4k@8×30fp,5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp | 
| 录像方式 | 手动\定时\移动侦测 | 
| 回放和备份 | |
| 本地同步回放 | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 1CH 1080P@30fps, 1CH 960P@30fps, 1CH 720P@30fps | 
| 解码 | 1CH 4K(3840×2160)@30fps | 
| 远程同步回放 | 支持 | 
| 搜索模式 | 全部,通道,时间,日期,移动侦测 | 
| 回放功能 | 播放,暂停,停止,回放,快速播放,慢播,数字变焦 | 
| 备份模式 | USB备份/网络备份 | 
| 网络 | |
| 接口 | 4xRJ45(1xWAN + 3xLAN ) 10M/100M 自适应以太网接口 | 
| 接入带宽 | 60MB | 
| 网络功能 | 支持HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P | 
| Onvif版本 | 支持Support Onvif 2.4 | 
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | 
| CMS 软件 | 支持Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| 云服务(P2P) | 支持 | 
| 智能手机 | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| POE | / | 
| WIFI | 支持, 无障碍传输最远400m | 
| 存储 | |
| 接口类型 | 1个SATA接口 | 
| 容量 | 支持最大容量达6TB | 
| eSATA | / | 
| 常用 | |
| 语言 | 中文,英语,波兰语,捷克语,俄语,泰语,希伯来语,阿拉伯语,保加利亚语,法里萨语 德语,法语,葡萄牙语,突厥语,西班牙语,意大利语,匈牙利语,罗马尼亚语,韩国语,荷兰语,希腊语 | 
| USB 接口 | 2 个USB 2.0接口 | 
| RS485 | / | 
| 电源规格 | DC12V/2A | 
| 工作环境 | -10~55℃/10~90% | 
| 尺寸 | 260*215*43(mm) | 
| 重量 | 5.26KG (没有硬盘) | 

暂无数据!
| 文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 | 
|---|---|---|---|
| WIFI9804PG1S400 | 2017-08-08 | 

暂无数据!
已选产品